Menu
Flanse plate - Flanse plate pentru sudare - tip 01 EN 1092-1: 2013 PN 2.5
Execuție standard: material S235JR conform EN 10025
Mod de comandă:
-flanșă plată pentru sudură, tip 01,
-simbolul suprafeței de etanșare conform EN 1092-1:2013, de exemplu B1,
-presiunea nominală PN,
-diametrul nominal DN,
-diametrul exterior al țevii A,
-clasa materialului,
-numărul normei: EN 1092-1:2013,
-tipul documentelor de control conform EN 10204.
Observații:
Dimensiunile de mai jos au fost elaborate pe baza standardului și nu determină disponibilitatea produsului la vânzare.
Putem produce, de asemenea, flanșe conform altor standarde.
Putem fabrica flanșe din alte clase de oțel, de exemplu, P265GH conform EN 10028-2, S355J2 conform EN 10025, P355NL1 conform EN 10028-3 etc.
Presiune nominala PN 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentru flanse cu diametre nominale cuprinse intre DN 10 si DN 40 se vor folosi valorile valabile pentru PN 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentru flanse cu diametre nominale cuprinse intre DN 50 si DN 150 se vor folosi valorile valabile pentru PN 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | A | B1 | D | K | d1 | f1 | C1 | L | masa kg | n | gwint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13,5* | 14 | 75 | 50 | 35 | 2 | 12 | 11 | 0,36 | 4 | M10 |
10 | 17,2 | 18 | 75 | 50 | 35 | 2 | 12 | 11 | 0,36 | 4 | M10 |
15 | 20,0* | 20,5 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 11 | 0,41 | 4 | M10 |
15 | 21,3 | 22 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 11 | 0,40 | 4 | M10 |
20 | 25,0* | 26 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 11 | 0,60 | 4 | M10 |
20 | 26,9 | 27,5 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 11 | 0,59 | 4 | M10 |
25 | 30,0* | 32 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 11 | 0,74 | 4 | M10 |
25 | 33,7 | 34,5 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 11 | 0,72 | 4 | M10 |
32 | 38,0* | 39 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 14 | 1,20 | 4 | M12 |
32 | 42,4 | 43,5 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 14 | 1,16 | 4 | M12 |
40 | 44,5* | 45,5 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 14 | 1,40 | 4 | M12 |
40 | 48,3 | 49,5 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 14 | 1,35 | 4 | M12 |
50 | 57,0* | 58 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 14 | 1,50 | 4 | M12 |
50 | 60,3 | 61,5 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 14 | 1,48 | 4 | M12 |
65 | 76,1 | 77,5 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 14 | 1,86 | 4 | M12 |
80 | 88,9 | 90,5 | 190 | 150 | 128 | 3 | 18 | 18 | 2,95 | 4 | M16 |
100 | 108,0* | 109 | 210 | 170 | 148 | 3 | 18 | 18 | 3,30 | 4 | M16 |
100 | 114,3 | 116 | 210 | 170 | 148 | 3 | 18 | 18 | 3,26 | 4 | M16 |
125 | 133,0* | 135 | 240 | 200 | 178 | 3 | 20 | 18 | 4,40 | 8 | M16 |
125 | 139,7 | 141,5 | 240 | 200 | 178 | 3 | 20 | 18 | 4,31 | 8 | M16 |
150 | 159,0* | 161 | 265 | 225 | 202 | 3 | 20 | 18 | 4,80 | 8 | M16 |
150 | 168,3 | 170,5 | 265 | 225 | 202 | 3 | 20 | 18 | 4,76 | 8 | M16 |
200 | 219,1 | 221,5 | 320 | 280 | 258 | 3 | 22 | 18 | 6,88 | 8 | M16 |
250 | 273,0 | 276,5 | 375 | 335 | 312 | 3 | 24 | 18 | 8,92 | 12 | M16 |
300 | 323,9 | 327,5 | 440 | 395 | 365 | 4 | 24 | 22 | 11,90 | 12 | M20 |
350 | 355,6 | 359,5 | 490 | 445 | 415 | 4 | 26 | 22 | 16,80 | 12 | M20 |
400 | 406,4 | 411 | 540 | 495 | 465 | 4 | 28 | 22 | 19,80 | 16 | M20 |
450 | 457,0 | 462 | 595 | 550 | 520 | 4 | 30 | 22 | 24,60 | 16 | M20 |
500 | 508,0 | 513,5 | 645 | 600 | 570 | 4 | 30 | 22 | 26,40 | 20 | M20 |
600 | 610,0 | 616,5 | 755 | 705 | 670 | 5 | 32 | 26 | 34,80 | 20 | M24 |
700 | 711,0 | De stabilit | 860 | 810 | 775 | 5 | 40 | 26 | - | 24 | M24 |
800 | 813,0 | De stabilit | 975 | 920 | 880 | 5 | 44 | 30 | - | 24 | M27 |
900 | 914,0 | De stabilit | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 48 | 30 | - | 24 | M27 |
1000 | 1016,0 | De stabilit | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 52 | 30 | - | 28 | M27 |
1200 | 1219,0 | De stabilit | 1375 | 1320 | 1280 | 5 | 60 | 30 | - | 32 | M27 |
1400 | 1422,0 | De stabilit | 1575 | 1520 | 1480 | 5 | 60 | 30 | - | 36 | M27 |
1600 | 1626,0 | De stabilit | 1790 | 1730 | 1690 | 5 | De stabilit | 30 | - - | 40 | M27 |
1800 | 1829,0 | De stabilit | 1990 | 1930 | 1890 | 5 | De stabilit | 30 | - | 44 | M27 |
2000 | 2032,0 | De stabilit | 2190 | 2130 | 2090 | 5 | De stabilit | 30 | - - | 48 | M27 |
Scroll to Top