Menu
Flanse oarbe - Flanse oarbe tip 05 EN 1092-1: 2013 PN 40
Execuție standard: material S235JR conform EN 10025.
Mod de comandă:
-flanșă oarbă tip 05,
-simbolul suprafeței de etanșare conform EN 1092-1:2013, de exemplu B1,
-presiune nominală PN, -diametru nominal Dn,
-tip material, -număr standard: EN 1092-1:2013,
-tip documente de control conform EN 10204.
Observații:
Dimensiunile de mai jos au fost elaborate pe baza standardului, însă nu specifică disponibilitatea produsului în vânzare.
Putem fabrica, de asemenea, flanșe conform PN-ISO 7005-1 și PN-87/H-74728.
Putem fabrica flanșe din alte tipuri de oțel, de exemplu, P265GH conform EN 10028-2, S355J2 conform EN 10025, P355NL1 conform EN 10028-3 etc.
Presiune nominala PN 40 |
---|
DN | D | K | L | C4 | d1 | f1 | masa kg | n | filet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 90 | 60 | 14 | 16 | 40 | 2 | 0,72 | 4 | M12 |
15 | 95 | 65 | 14 | 16 | 45 | 2 | 0,81 | 4 | M12 |
20 | 105 | 75 | 14 | 18 | 58 | 2 | 1,14 | 4 | M12 |
25 | 115 | 85 | 14 | 18 | 68 | 2 | 1,38 | 4 | M12 |
32 | 140 | 100 | 18 | 18 | 78 | 2 | 2,03 | 4 | M16 |
40 | 150 | 110 | 18 | 18 | 88 | 3 | 2,35 | 4 | M16 |
50 | 165 | 125 | 18 | 20 | 102 | 3 | 3,20 | 4 | M16 |
65 | 185 | 145 | 18 | 22 | 122 | 3 | 4,29 | 8 | M16 |
80 | 200 | 160 | 18 | 24 | 138 | 3 | 5,54 | 8 | M16 |
100 | 235 | 190 | 22 | 24 | 162 | 3 | 7,60 | 8 | M20 |
125 | 270 | 220 | 26 | 26 | 188 | 3 | 10,80 | 8 | M24 |
150 | 300 | 250 | 26 | 28 | 218 | 3 | 14,60 | 8 | M24 |
200 | 375 | 320 | 30 | 36 | 285 | 3 | 28,80 | 12 | M27 |
250 | 450 | 385 | 33 | 38 | 345 | 3 | 44,50 | 12 | M30 |
300 | 515 | 450 | 33 | 42 | 410 | 4 | 64,00 | 16 | M30 |
350 | 580 | 510 | 36 | 46 | 465 | 4 | 89,50 | 16 | M33 |
400 | 660 | 585 | 39 | 50 | 535 | 4 | 127,00 | 16 | M36 |
450 | 685 | 610 | 39 | 57 | 560 | 4 | 154,00 | 20 | M36 |
500 | 755 | 670 | 42 | 57 | 615 | 4 | 188,00 | 20 | M39 |
600 | 890 | 795 | 48 | 72 | 735 | 5 | 331,00 | 20 | M45 |
Scroll to Top