Menu
Flanse oarbe - Flanse oarbe tip 05 EN 1092-1: 2013 PN 25
Execuție standard: material S235JR conform EN 10025.
Mod de comandă:
-flanșă oarbă tip 05,
-simbolul suprafeței de etanșare conform EN 1092-1:2013, de exemplu B1,
-presiune nominală PN, -diametru nominal Dn,
-tip material, -număr standard: EN 1092-1:2013,
-tip documente de control conform EN 10204.
Observații:
Dimensiunile de mai jos au fost elaborate pe baza standardului, însă nu specifică disponibilitatea produsului în vânzare.
Putem fabrica, de asemenea, flanșe conform PN-ISO 7005-1 și PN-87/H-74728.
Putem fabrica flanșe din alte tipuri de oțel, de exemplu, P265GH conform EN 10028-2, S355J2 conform EN 10025, P355NL1 conform EN 10028-3 etc.
Presiune nominala PN 25 | Pentru flanse cu diametre nominale cuprinse intre DN 10 si DN 150 se vor folosi valorile valabile pentru PN 40 |
---|
DN | D | K | L | C4 | d1 | f1 | masa kg | n | filet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 360 | 310 | 26 | 30 | 278 | 3 | 22,50 | 12 | M24 |
250 | 425 | 370 | 30 | 32 | 335 | 3 | 33,50 | 12 | M27 |
300 | 485 | 430 | 30 | 34 | 395 | 4 | 46,30 | 16 | M27 |
350 | 555 | 490 | 33 | 38 | 450 | 4 | 68,10 | 16 | M30 |
400 | 620 | 550 | 36 | 40 | 505 | 4 | 89,70 | 16 | M33 |
450 | 670 | 600 | 36 | 50 | 555 | 4 | 130,00 | 20 | M33 |
500 | 730 | 660 | 36 | 51 | 615 | 4 | 159,00 | 20 | M33 |
600 | 845 | 770 | 39 | 66 | 720 | 5 | 278,00 | 20 | M36 |
Scroll to Top