Menu
Flanse oarbe - Flanse oarbe tip 05 EN 1092-1: 2013 PN 16
Execuție standard: material S235JR conform EN 10025.
Mod de comandă:
-flanșă oarbă tip 05,
-simbolul suprafeței de etanșare conform EN 1092-1:2013, de exemplu B1,
-presiune nominală PN, -diametru nominal Dn,
-tip material, -număr standard: EN 1092-1:2013,
-tip documente de control conform EN 10204.
Observații: Dimensiunile de mai jos au fost elaborate pe baza standardului, însă nu specifică disponibilitatea produsului în vânzare.
Putem fabrica, de asemenea, flanșe conform PN-ISO 7005-1 și PN-87/H-74728.
Putem fabrica flanșe din alte tipuri de oțel, de exemplu, P265GH conform EN 10028-2, S355J2 conform EN 10025, P355NL1 conform EN 10028-3 etc.
Presiune nominala PN 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentru flanse cu diametre nominale cuprinse intre DN 10 si DN 40 se vor folosi valorile valabile pentru PN 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | D | K | L | C4 | d1 | f1 | masa kg | n | filet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 165 | 125 | 18 | 18 | 102 | 3 | 2,88 | 4 | M16 |
65 | 185 | 145 | 18 | 18 | 122 | 3 | 3,50 | 8 | M16 |
80 | 200 | 160 | 18 | 20 | 138 | 3 | 4,61 | 8 | M16 |
100 | 220 | 180 | 18 | 20 | 158 | 3 | 5,65 | 8 | M16 |
125 | 250 | 210 | 18 | 22 | 188 | 3 | 8,13 | 8 | M16 |
150 | 285 | 240 | 22 | 22 | 212 | 3 | 10,50 | 8 | M20 |
200 | 340 | 295 | 22 | 24 | 268 | 3 | 16,20 | 12 | M20 |
250 | 405 | 355 | 26 | 26 | 320 | 3 | 25,00 | 12 | M24 |
300 | 460 | 410 | 26 | 28 | 378 | 4 | 35,00 | 12 | M24 |
350 | 520 | 470 | 26 | 30 | 438 | 4 | 48,00 | 16 | M24 |
400 | 580 | 525 | 30 | 32 | 490 | 4 | 63,00 | 16 | M27 |
450 | 640 | 585 | 30 | 40 | 550 | 4 | 96,50 | 20 | M27 |
500 | 715 | 650 | 33 | 44 | 610 | 4 | 133,00 | 20 | M30 |
600 | 840 | 770 | 36 | 54 | 725 | 5 | 226,00 | 20 | M33 |
700 | 910 | 840 | 36 | 58 | 795 | 5 | 285,00 | 24 | M33 |
800 | 1025 | 950 | 39 | 62 | 900 | 5 | 388,00 | 24 | M36 |
900 | 1125 | 1050 | 39 | 64 | 1000 | 5 | 483,00 | 28 | M36 |
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 68 | 1115 | 5 | 640,00 | 28 | M39 |
1200 | 1485 | 1390 | 48 | 76 | 1330 | 5 | 999,00 | 32 | M45 |
Scroll to Top