Menu
Flanse oarbe - Flanse oarbe tip 05 EN 1092-1: 2013 PN 10
Execuție standard: material S235JR conform EN 10025.
Mod de comandă:
-flanșă oarbă tip 05,
-simbolul suprafeței de etanșare conform EN 1092-1:2013, de exemplu B1,
-presiune nominală PN, -diametru nominal Dn,
-tip material, -număr standard: EN 1092-1:2013,
-tip documente de control conform EN 10204.
Observații:
Dimensiunile de mai jos au fost elaborate pe baza standardului, însă nu specifică disponibilitatea produsului în vânzare.
Putem fabrica, de asemenea, flanșe conform PN-ISO 7005-1 și PN-87/H-74728.
Putem fabrica flanșe din alte tipuri de oțel, de exemplu, P265GH conform EN 10028-2, S355J2 conform EN 10025, P355NL1 conform EN 10028-3 etc.
Presiune nominala PN 10 | Pentru flanse cu diametre nominale cuprinse intre DN 10 si DN 40 se vor folosi valorile valabile pentru PN 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentru flanse cu diametre nominale cuprinse intre DN 50 si DN 150 se vor folosi valorile valabile pentru PN 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | D | K | L | C4 | d1 | f1 | masa kg | n | filet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 340 | 295 | 22 | 24 | 268 | 3 | 16,50 | 8 | M20 |
250 | 395 | 350 | 22 | 26 | 320 | 3 | 24,00 | 12 | M20 |
300 | 445 | 400 | 22 | 26 | 370 | 4 | 31,00 | 12 | M20 |
350 | 505 | 460 | 22 | 26 | 430 | 4 | 39,50 | 16 | M20 |
400 | 565 | 515 | 26 | 26 | 482 | 4 | 49,50 | 16 | M24 |
450 | 615 | 565 | 26 | 28 | 532 | 4 | 63,00 | 20 | M24 |
500 | 670 | 620 | 26 | 28 | 585 | 4 | 75,50 | 20 | M24 |
600 | 780 | 725 | 30 | 34 | 685 | 5 | 124,00 | 20 | M27 |
700 | 895 | 840 | 30 | 38 | 800 | 5 | 173,00 | 24 | M27 |
800 | 1015 | 950 | 33 | 48 | 905 | 5 | 297,00 | 24 | M30 |
900 | 1115 | 1050 | 33 | 50 | 1005 | 5 | 374,00 | 28 | M30 |
1000 | 1230 | 1160 | 36 | 54 | 1110 | 5 | 492,00 | 28 | M33 |
1200 | 1455 | 1380 | 39 | 66 | 1330 | 5 | 842,00 | 32 | M36 |
Scroll to Top