Menu
Flanse oarbe - Flanse oarbe conform ANSI B16.5 clasa 150lbs
Execuție standard: tip RF conform ANSI B16.5, material A105.
Mod de comandă:
-tip flanșă,
-tip priză conform ANSI B16.5,
-presiune nominală (de exemplu, clasa 150lbs),
-diametrul nominal,
-tip material,
-număr standard ANSI B16.5,
-tip document de calitate conform EN 10204.
Observații:
Dimensiunile de mai jos au fost elaborate pe baza standardului, însă nu specifică disponibilitatea produsului în vânzare.
Putem fabrica flanșe din alte tipuri de oțel.
Putem fabrica flanșe pentru presiuni de: 900lbs, 1500lbs, 2500lbs.
Presiune nominala PN 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Dz | Do | do | g | d1 | f1 | masa kg | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 88,9 | 60,5 | 15,7 | 11,2 | 35,1 | 1,6 | 0,42 | 4 |
3/4" | 98,6 | 69,9 | 15,7 | 12,7 | 42,9 | 1,6 | 0,61 | 4 |
1" | 108,0 | 79,2 | 15,7 | 14,2 | 50,8 | 1,6 | 0,86 | 4 |
11/4" | 117,3 | 88,9 | 15,7 | 15,7 | 63,5 | 1,6 | 1,17 | 4 |
11/2" | 127,0 | 98,6 | 15,7 | 17,5 | 73,2 | 1,6 | 1,53 | 4 |
2" | 152,4 | 120,7 | 19,1 | 19,1 | 91,9 | 1,6 | 2,42 | 4 |
21/2" | 177,8 | 139,7 | 19,1 | 22,4 | 104,6 | 1,6 | 3,94 | 4 |
3" | 190,5 | 152,4 | 19,1 | 23,9 | 127,0 | 1,6 | 4,93 | 4 |
31/2" | 215,9 | 177,8 | 19,1 | 23,9 | 139,7 | 1,6 | 6,17 | 8 |
4" | 228,6 | 190,5 | 19,1 | 23,9 | 157,2 | 1,6 | 7,00 | 8 |
5" | 254,0 | 215,9 | 22,4 | 23,9 | 185,7 | 1,6 | 8,63 | 8 |
6" | 279,4 | 241,3 | 22,4 | 25,4 | 215,9 | 1,6 | 11,3 | 8 |
8" | 342,9 | 298,5 | 22,4 | 28,4 | 269,7 | 1,6 | 19,6 | 8 |
10" | 406,4 | 362,0 | 25,4 | 30,2 | 323,9 | 1,6 | 28,8 | 12 |
12" | 482,6 | 431,8 | 25,4 | 31,8 | 381,0 | 1,6 | 43,2 | 12 |
14" | 533,4 | 476,3 | 28,4 | 35,1 | 412,8 | 1,6 | 58,1 | 12 |
16" | 596,9 | 539,8 | 28,4 | 36,6 | 469,9 | 1,6 | 76,0 | 16 |
18" | 635,0 | 577,9 | 31,8 | 39,6 | 533,4 | 1,6 | 93,7 | 16 |
20" | 698,5 | 635,0 | 31,8 | 42,9 | 584,2 | 1,6 | 122 | 20 |
24" | 812,8 | 749,3 | 35,1 | 47,8 | 692,2 | 1,6 | 185 | 20 |
Scroll to Top