Presiune nominala PN 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diam. nom. DN | A | D | K | L | H2 | C2 | N1 | H3 | R1 | s | d1 | f1 | masa kg | n | filet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 35 | 14 | 25 | 6 | 4 | 1,8 | 40 | 2 | 0,58 | 4 | M12 |
10 | 17,2 | 90 | 60 | 14 | 35 | 14 | 28 | 6 | 4 | 1,8 | 40 | 2 | 0,58 | 4 | M12 |
15 | 20 | 95 | 65 | 14 | 35 | 14 | 30 | 6 | 4 | 2 | 45 | 2 | 0,65 | 4 | M12 |
15 | 21,3 | 95 | 65 | 14 | 35 | 14 | 32 | 6 | 4 | 2 | 45 | 2 | 0,65 | 4 | M12 |
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 38 | 16 | 38 | 6 | 4 | 2,3 | 58 | 2 | 0,95 | 4 | M12 |
20 | 26,9 | 105 | 75 | 14 | 38 | 16 | 40 | 6 | 4 | 2,3 | 58 | 2 | 0,95 | 4 | M12 |
25 | 30 | 115 | 85 | 14 | 38 | 16 | 42 | 6 | 4 | 2,6 | 68 | 2 | 1,14 | 4 | M12 |
25 | 33,7 | 115 | 85 | 14 | 38 | 16 | 45 | 6 | 4 | 2,6 | 68 | 2 | 1,12 | 4 | M12 |
32 | 38 | 140 | 100 | 18 | 40 | 16 | 52 | 6 | 6 | 2,6 | 78 | 2 | 1,69 | 4 | M16 |
32 | 42,4 | 140 | 100 | 18 | 40 | 16 | 56 | 6 | 6 | 2,6 | 78 | 2 | 1,65 | 4 | M16 |
40 | 44,5 | 150 | 110 | 18 | 42 | 16 | 60 | 7 | 6 | 2,6 | 88 | 3 | 1,86 | 4 | M16 |
40 | 48,3 | 150 | 110 | 18 | 42 | 16 | 64 | 7 | 6 | 2,6 | 88 | 3 | 1,8 | 4 | M16 |
50 | 57 | 165 | 125 | 18 | 45 | 18 | 72 | 8 | 6 | 2,9 | 102 | 3 | 2,53 | 4 | M16 |
50 | 60,3 | 165 | 125 | 18 | 45 | 18 | 75 | 8 | 6 | 2,9 | 102 | 3 | 2,47 | 4 | M16 |
65 | 76,1 | 185 | 145 | 18 | 45 | 18 | 90 | 10 | 6 | 2,9 | 122 | 3 | 3,06 | 4 | M16 |
80 | 88,9 | 200 | 160 | 18 | 50 | 20 | 105 | 10 | 8 | 3,2 | 138 | 3 | 3,7 | 8 | M16 |
100 | 108 | 220 | 180 | 18 | 52 | 20 | 125 | 12 | 8 | 3,6 | 158 | 3 | 4,62 | 8 | M16 |
100 | 114,3 | 220 | 180 | 18 | 52 | 20 | 131 | 12 | 8 | 3,6 | 158 | 3 | 4,54 | 8 | M16 |
125 | 133 | 250 | 210 | 18 | 55 | 22 | 150 | 12 | 8 | 4 | 188 | 3 | 6,3 | 8 | M16 |
125 | 139,7 | 250 | 210 | 18 | 55 | 22 | 156 | 12 | 8 | 4 | 188 | 3 | 5,9 | 8 | M16 |
150 | 159 | 285 | 240 | 22 | 55 | 22 | 175 | 12 | 10 | 4,5 | 212 | 3 | 7,75 | 8 | M20 |
150 | 168,3 | 285 | 240 | 22 | 55 | 22 | 184 | 12 | 10 | 4,5 | 212 | 3 | 7,36 | 8 | M20 |
175 | 193,7 | 315 | 270 | 22 | 60 | 24 | 210 | 12 | 10 | 5,4 | 242 | 3 | 9,85 | 8 | M20 |
200 | 219,1 | 340 | 295 | 22 | 62 | 24 | 235 | 16 | 10 | 5,9 | 268 | 3 | 11 | 12 | M20 |
250 | 273 | 405 | 355 | 26 | 70 | 26 | 292 | 16 | 12 | 6,3 | 320 | 3 | 15,6 | 12 | M24 |
300 | 323,9 | 460 | 410 | 26 | 78 | 28 | 344 | 16 | 12 | 7,1 | 378 | 4 | 22 | 12 | M24 |
350 | 355,6 | 520 | 470 | 26 | 82 | 30 | 390 | 16 | 12 | 8 | 438 | 4 | 31,2 | 16 | M24 |
400 | 406,4 | 580 | 525 | 30 | 85 | 32 | 445 | 16 | 12 | 8 | 490 | 4 | 39,3 | 16 | M27 |
500 | 508 | 715 | 650 | 33 | 90 | 34 | 548 | 16 | 12 | 8 | 610 | 4 | 61 | 20 | M30 |
600 | 610 | 840 | 770 | 36 | 95 | 36 | 652 | 18 | 12 | 8,8 | 725 | 5 | 75,4 | 20 | M33 |
700 | 711 | 910 | 840 | 36 | 100 | 36 | 755 | 18 | 12 | 8,8 | 795 | 5 | 77 | 24 | M33 |
800 | 813 | 1025 | 950 | 39 | 105 | 38 | 855 | 20 | 12 | 10 | 900 | 5 | 101 | 24 | M36 |
900 | 914 | 1125 | 1050 | 39 | 110 | 40 | 955 | 20 | 12 | 10 | 1000 | 5 | 122 | 28 | M36 |
1000 | 1016 | 1255 | 1170 | 42 | 120 | 42 | 1058 | 22 | 16 | 10 | 1115 | 5 | 162 | 28 | M39 |
1200 | 1220 | 1485 | 1390 | 48 | 130 | 48 | 1262 | 30 | 16 | 12,5 | 1330 | 5 | 243 | 32 | M45 |
1400 | 1420 | 1685 | 1590 | 48 | 145 | 52 | 1465 | 30 | 16 | 14,2 | 1530 | 5 | 323 | 36 | M45 |
Scroll to Top