Menu
Flanse cu gat - Flanse cu gat conform ANSI B16.5 clasa 300lbs
Execuție standard: tip RF conform ANSI B16.5, material A105
Mod de comandă:
-tip flanșă,
-tip priză conform ANSI B16.5,
-presiune nominală (de exemplu, clasa 150lbs),
-diametrul nominal, grosimea peretelui țevii de racord,
-tip material,
-număr standard ANSI B16.5,
-tip document de calitate conform EN 10204.
Observații:
Dimensiunile de mai jos au fost elaborate pe baza standardului, însă nu specifică disponibilitatea produsului în vânzare.
Putem fabrica flanșe din alte tipuri de oțel.
Putem fabrica flanșe pentru presiuni de: 900lbs, 1500lbs, 2500lbs.
Presiune nominala PN 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | dz | Dz | Do | do | H | g | D2 | s | D1 | f | Masa kg | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 21,3 | 95,2 | 66,5 | 15,7 | 52,3 | 14,2 | 38,1 | 2,80 | 35,0 | 1,6 | 0,75 | 4 |
3/4" | 26,7 | 117,3 | 82,5 | 19,0 | 57,1 | 15,7 | 47,7 | 2,95 | 42,9 | 1,6 | 1,26 | 4 |
1" | 33,5 | 123,9 | 88,9 | 19,0 | 62,0 | 17,5 | 53,8 | 3,40 | 50,8 | 1,6 | 1,52 | 4 |
11/4" | 42,2 | 133,3 | 98,5 | 19,0 | 65,0 | 19,0 | 63,5 | 3,55 | 63,5 | 1,6 | 2,03 | 4 |
11/2" | 48,3 | 155,4 | 114,3 | 22,3 | 68,3 | 20,6 | 69,8 | 3,70 | 73,1 | 1,6 | 2,89 | 4 |
2" | 60,3 | 165,1 | 127,0 | 19,0 | 69,8 | 22,3 | 84,0 | 3,90 | 91,9 | 1,6 | 3,4 | 8 |
21/2" | 73,2 | 190,5 | 149,3 | 22,3 | 76,2 | 25,4 | 100,0 | 5,20 | 104,6 | 1,6 | 5,17 | 8 |
3" | 88,9 | 209,5 | 168,1 | 22,3 | 79,2 | 28,4 | 117,3 | 5,45 | 127,0 | 1,6 | 6,93 | 8 |
31/2" | 101,6 | 228,6 | 184,1 | 22,3 | 81,0 | 30,2 | 133,3 | 5,70 | 139,7 | 1,6 | 8,67 | 8 |
4" | 114,3 | 254,0 | 200,1 | 22,3 | 85,8 | 31,7 | 146,0 | 5,95 | 157,2 | 1,6 | 11,2 | 8 |
5" | 141,2 | 279,4 | 234,9 | 22,3 | 98,5 | 35,0 | 177,8 | 6,45 | 185,6 | 1,6 | 15,1 | 8 |
6" | 168,3 | 317,5 | 269,7 | 22,3 | 98,5 | 36,5 | 206,2 | 7,10 | 215,9 | 1,6 | 19,1 | 12 |
8" | 219,1 | 381,0 | 330,2 | 25,4 | 111,2 | 41,1 | 260,3 | 8,25 | 269,7 | 1,6 | 29,9 | 12 |
10" | 273,1 | 444,5 | 387,3 | 28,4 | 117,3 | 47,7 | 320,5 | 9,25 | 323,8 | 1,6 | 42,7 | 16 |
12" | 323,9 | 520,7 | 450,8 | 31,7 | 130,0 | 50,8 | 374,6 | 9,50 | 381,0 | 1,6 | 61,8 | 16 |
14" | 355,6 | 584,2 | 514,3 | 31,7 | 142,7 | 53,8 | 425,4 | se vor stabili de comun acord cu clientul | 412,7 | 1,6 | 85,8 | 20 |
16" | 406,4 | 647,7 | 571,5 | 35,0 | 146,0 | 57,1 | 482,6 | se vor stabili de comun acord cu clientul | 469,9 | 1,6 | 106 | 20 |
18" | 457,2 | 711,2 | 628,6 | 35,0 | 158,7 | 60,4 | 533,4 | se vor stabili de comun acord cu clientul | 533,4 | 1,6 | 131 | 24 |
20" | 508,0 | 774,7 | 685,8 | 35,0 | 162,0 | 63,5 | 587,2 | se vor stabili de comun acord cu clientul | 584,2 | 1,6 | 158 | 24 |
24" | 609,6 | 914,4 | 812,8 | 41,1 | 168,1 | 69,8 | 701,5 | se vor stabili de comun acord cu clientul | 692,1 | 1,6 | 230 | 24 |
Scroll to Top