Menu
Flanse cu gat - Flanse cu gat conform DIN 2635
* Grosimea gatului „s” poate fi schimbata si depinde de grosimea peretelui tevii cu care se imbina.
Executie standard: suprafata de etansare C este conform DIN 2526, material P245GH conform EN 10222-2 sau C22.8 conform DIN 17243
Cum trebuie comandat:
• flansa cu gat, numarul standardului, de exemplu DIN 2633,
• simbolul suprafetei de etansare conform DIN 2526,
• presiunea nominala PN,
• diametrul nominal DN,
• diametrul exterior si grosimea gatului,
• tipul de material,
• tipul documentelor de control conform cu EN 10204.
Presiune nominala PN 40 |
---|
Diam. nom. DN | A | D | K | L | H2 | C2 | N1 | H3 | R1 | s | d1 | f1 | masa kg | n | filet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 35 | 16 | 25 | 6 | 4 | 1,8 | 40 | 2 | 0,67 | 4 | M12 |
10 | 17,2 | 90 | 60 | 14 | 35 | 16 | 28 | 6 | 4 | 1,8 | 40 | 2 | 0,66 | 4 | M12 |
15 | 20 | 95 | 65 | 14 | 38 | 16 | 30 | 6 | 4 | 2 | 45 | 2 | 0,76 | 4 | M12 |
15 | 21,3 | 95 | 65 | 14 | 38 | 16 | 32 | 6 | 4 | 2 | 45 | 2 | 0,75 | 4 | M12 |
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 40 | 18 | 38 | 6 | 4 | 2,3 | 58 | 2 | 1,07 | 4 | M12 |
20 | 26,9 | 105 | 75 | 14 | 40 | 18 | 40 | 6 | 4 | 2,3 | 58 | 2 | 1,06 | 4 | M12 |
25 | 30 | 115 | 85 | 14 | 40 | 18 | 42 | 6 | 4 | 2,6 | 68 | 2 | 1,3 | 4 | M12 |
25 | 33,7 | 115 | 85 | 14 | 40 | 18 | 46 | 6 | 4 | 2,6 | 68 | 2 | 1,29 | 4 | M12 |
32 | 38 | 140 | 100 | 18 | 42 | 18 | 52 | 6 | 6 | 2,6 | 78 | 2 | 1,89 | 4 | M16 |
32 | 42,4 | 140 | 100 | 18 | 42 | 18 | 56 | 6 | 6 | 2,6 | 78 | 2 | 1,86 | 4 | M16 |
40 | 44,5 | 150 | 110 | 18 | 45 | 18 | 60 | 7 | 6 | 2,6 | 88 | 3 | 2,33 | 4 | M16 |
40 | 48,3 | 150 | 110 | 18 | 45 | 18 | 64 | 7 | 6 | 2,6 | 88 | 3 | 2,25 | 4 | M16 |
50 | 57 | 165 | 125 | 18 | 48 | 20 | 72 | 8 | 6 | 2,9 | 102 | 3 | 2,82 | 4 | M16 |
50 | 60,3 | 165 | 125 | 18 | 48 | 20 | 75 | 8 | 6 | 2,9 | 102 | 3 | 2,79 | 4 | M16 |
65 | 76,1 | 185 | 145 | 18 | 52 | 22 | 90 | 10 | 6 | 2,9 | 122 | 3 | 3,74 | 8 | M16 |
80 | 88,9 | 200 | 160 | 18 | 58 | 24 | 105 | 12 | 8 | 3,2 | 138 | 3 | 4,75 | 8 | M16 |
100 | 108 | 235 | 190 | 22 | 65 | 24 | 128 | 12 | 8 | 3,6 | 162 | 3 | 6,52 | 8 | M20 |
100 | 114,3 | 235 | 190 | 22 | 65 | 24 | 134 | 12 | 8 | 3,6 | 162 | 3 | 6,44 | 8 | M20 |
125 | 133 | 270 | 220 | 26 | 68 | 26 | 155 | 12 | 8 | 4 | 188 | 3 | 9,07 | 8 | M24 |
125 | 139,7 | 270 | 220 | 26 | 68 | 26 | 162 | 12 | 8 | 4 | 188 | 3 | 8,88 | 8 | M24 |
150 | 159 | 300 | 250 | 26 | 75 | 28 | 182 | 12 | 10 | 4,5 | 218 | 3 | 11,85 | 8 | M24 |
150 | 168,3 | 300 | 250 | 26 | 75 | 28 | 192 | 12 | 10 | 4,5 | 218 | 3 | 11,45 | 8 | M24 |
175 | 193,7 | 350 | 295 | 30 | 82 | 32 | 218 | 15 | 10 | 5,6 | 260 | 3 | 18,2 | 12 | M27 |
200 | 219,1 | 375 | 320 | 30 | 88 | 34 | 244 | 16 | 10 | 6,3 | 285 | 3 | 21,5 | 12 | M27 |
250 | 273 | 450 | 385 | 33 | 105 | 38 | 306 | 18 | 12 | 7,1 | 345 | 3 | 34,9 | 12 | M30 |
300 | 323,9 | 515 | 450 | 33 | 115 | 42 | 362 | 18 | 12 | 8 | 410 | 4 | 49,7 | 16 | M30 |
350 | 355,6 | 580 | 510 | 36 | 125 | 46 | 408 | 20 | 12 | 8,8 | 465 | 4 | 68,1 | 16 | M33 |
400 | 406,4 | 660 | 585 | 39 | 135 | 50 | 462 | 20 | 12 | 11 | 535 | 4 | 96,5 | 16 | M36 |
500 | 508 | 755 | 670 | 42 | 140 | 52 | 562 | 20 | 12 | 14,2 | 615 | 4 | 117 | 20 | M39 |
Scroll to Top