Menu
Neck flanges - Neck flanges according to DIN 2632

The thickness of the neck “s” can be modified and depends on the wall thickness of the pipe it connects to.
| Presiune nominala PN 10 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diam. nom. DN | Teava | Suruburi | |||||||||||||
| dz | Dz | Do | do | H | g | D2 | h | R | s* | Suprafata | Masa kg | n | filet | ||
| D1 | f | ||||||||||||||
| 10 | 14 | Pentru flansa DN 10 - DN 175 sunt obligatorii dimensiunile corespunzatoare presiunii PN 16 conform DIN 2633 | |||||||||||||
| 17,2 | |||||||||||||||
| 15 | 20 | ||||||||||||||
| 21,3 | |||||||||||||||
| 20 | 25 | ||||||||||||||
| 26,9 | |||||||||||||||
| 25 | 30 | ||||||||||||||
| 33,7 | |||||||||||||||
| 32 | 38 | ||||||||||||||
| 42,4 | |||||||||||||||
| 40 | 44,5 | ||||||||||||||
| 48,3 | |||||||||||||||
| 50 | 57 | ||||||||||||||
| 60,3 | |||||||||||||||
| 65 | 76,1 | ||||||||||||||
| 80 | 88,9 | ||||||||||||||
| 100 | 108 | ||||||||||||||
| 114,3 | |||||||||||||||
| 125 | 133 | ||||||||||||||
| 139,7 | |||||||||||||||
| 150 | 159 | ||||||||||||||
| 168,3 | |||||||||||||||
| 175 | 193,7 | ||||||||||||||
| 200 | 219,1 | 340 | 295 | 22 | 62 | 24 | 235 | 16 | 10 | 5,9 | 268 | 3 | 11,3 | 8 | M20 |
| 250 | 273 | 395 | 350 | 22 | 68 | 26 | 292 | 16 | 12 | 6,3 | 320 | 3 | 14,7 | 12 | M20 |
| 300 | 323,9 | 445 | 400 | 22 | 68 | 26 | 344 | 16 | 12 | 7,1 | 370 | 4 | 17,4 | 12 | M20 |
| 350 | 355,6 | 505 | 460 | 22 | 68 | 26 | 385 | 16 | 12 | 7,1 | 430 | 4 | 23,6 | 16 | M20 |
| 400 | 406,4 | 565 | 515 | 26 | 72 | 26 | 440 | 16 | 12 | 7,1 | 482 | 4 | 28,6 | 16 | M24 |
| 500 | 508 | 670 | 620 | 26 | 75 | 28 | 542 | 16 | 12 | 7,1 | 585 | 4 | 38,1 | 20 | M24 |
| 600 | 610 | 780 | 725 | 30 | 80 | 28 | 642 | 18 | 12 | 7,1 | 685 | 5 | 44,6 | 20 | M27 |
| 700 | 711 | 895 | 840 | 30 | 80 | 30 | 745 | 18 | 12 | 8 | 800 | 5 | 62,4 | 24 | M27 |
| 800 | 813 | 1015 | 950 | 33 | 90 | 32 | 850 | 18 | 12 | 8 | 905 | 5 | 84,1 | 24 | M30 |
| 900 | 914 | 1115 | 1050 | 33 | 95 | 34 | 950 | 20 | 12 | 10 | 1005 | 5 | 98,5 | 28 | M30 |
| 1000 | 1016 | 1230 | 1160 | 36 | 95 | 34 | 1052 | 20 | 16 | 10 | 1110 | 5 | 115 | 28 | M33 |
| 1200 | 1220 | 1455 | 1380 | 39 | 115 | 38 | 1255 | 25 | 16 | 11 | 1330 | 5 | 182 | 32 | M36 |
| 1400 | 1420 | 1675 | 1590 | 42 | 120 | 42 | 1460 | 25 | 16 | 12 | 1535 | 5 | 248 | 36 | M39 |



