Menu
Neck flanges - Neck flanges according to DIN 2634

The thickness of the neck “s” can be modified and depends on the wall thickness of the pipe it connects to.
| Presiune nominala PN 25 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diam. nom. DN | Teava | Suruburi | |||||||||||||
| dz | Dz | Do | do | H | g | D2 | h | R | s* | Suprafata | Masa kg | n | filet | ||
| D1 | f | ||||||||||||||
| 10 | 14 | Pentru flansa DN 10 - DN 175 sunt obligatorii dimensiunile corespunzatoare presiunii PN 40 conform DIN 2635 | |||||||||||||
| 17,2 | |||||||||||||||
| 15 | 20 | ||||||||||||||
| 21,3 | |||||||||||||||
| 20 | 25 | ||||||||||||||
| 26,9 | |||||||||||||||
| 25 | 30 | ||||||||||||||
| 33,7 | |||||||||||||||
| 32 | 38 | ||||||||||||||
| 42,4 | |||||||||||||||
| 40 | 44,5 | ||||||||||||||
| 48,3 | |||||||||||||||
| 50 | 57 | ||||||||||||||
| 60,3 | |||||||||||||||
| 65 | 76,1 | ||||||||||||||
| 80 | 88,9 | ||||||||||||||
| 100 | 108 | ||||||||||||||
| 114,3 | |||||||||||||||
| 125 | 133 | ||||||||||||||
| 139,7 | |||||||||||||||
| 150 | 159 | ||||||||||||||
| 168,3 | |||||||||||||||
| 175 | 193,7 | 330 | 280 | 26 | 75 | 28 | 218 | 15 | 10 | 5,6 | 248 | 3 | 13,4 | 12 | M24 |
| 200 | 219,1 | 360 | 310 | 26 | 80 | 30 | 244 | 16 | 10 | 6,3 | 278 | 3 | 17 | 12 | M24 |
| 250 | 273 | 425 | 370 | 30 | 88 | 32 | 298 | 18 | 12 | 7,1 | 335 | 3 | 24,4 | 12 | M27 |
| 300 | 323,9 | 485 | 430 | 30 | 92 | 34 | 352 | 18 | 12 | 8 | 395 | 4 | 31,2 | 16 | M27 |
| 350 | 355,6 | 555 | 490 | 33 | 100 | 38 | 398 | 20 | 12 | 8 | 450 | 4 | 47,2 | 16 | M30 |
| 400 | 406,4 | 620 | 550 | 36 | 110 | 40 | 452 | 20 | 12 | 8,8 | 505 | 4 | 61,7 | 16 | M33 |
| 500 | 508 | 730 | 660 | 36 | 125 | 44 | 558 | 20 | 12 | 10 | 615 | 4 | 89,6 | 20 | M33 |
| 600 | 610 | 845 | 770 | 39 | 125 | 46 | 660 | 20 | 12 | 11 | 720 | 5 | 104 | 20 | M36 |
| 700 | 711 | 960 | 875 | 42 | 125 | 46 | 760 | 20 | 12 | 12,5 | 820 | 5 | 136 | 24 | M39 |
| 800 | 813 | 1085 | 990 | 48 | 135 | 50 | 865 | 22 | 12 | 14,2 | 930 | 5 | 186 | 24 | M45 |
| 900 | 914 | 1185 | 1090 | 48 | 145 | 54 | 968 | 24 | 12 | 16 | 1030 | 5 | 236 | 28 | M45 |
| 1000 | 1016 | 1320 | 1210 | 56 | 155 | 58 | 1070 | 24 | 16 | 17,5 | 1140 | 5 | 307 | 28 | M52 |



