Menu
Neck flanges - Neck flanges according to DIN 2631

The thickness of the neck “s” can be modified and depends on the wall thickness of the pipe it connects to.
| Presiune nominala PN 6 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diam. nom. DN | Teava | Suruburi | |||||||||||||
| dz | Dz | Do | do | H | g | D2 | h | R | s* | Suprafata | Masa kg | n | filet | ||
| D1 | f | ||||||||||||||
| 10 | 14 | 75 | 50 | 11 | 28 | 12 | 22 | 6 | 4 | 1,8 | 35 | 2 | 0,34 | 4 | M10 |
| 17,2 | 26 | 0,34 | |||||||||||||
| 15 | 20 | 80 | 55 | 11 | 30 | 12 | 28 | 6 | 4 | 2 | 40 | 2 | 0,39 | 4 | M10 |
| 21,3 | 30 | 0,39 | |||||||||||||
| 20 | 25 | 90 | 65 | 11 | 32 | 14 | 35 | 6 | 4 | 2,3 | 50 | 2 | 0,59 | 4 | M10 |
| 26,9 | 38 | 0,6 | |||||||||||||
| 25 | 30 | 100 | 75 | 11 | 35 | 14 | 40 | 6 | 4 | 2,6 | 60 | 2 | 0,69 | 4 | M10 |
| 33,7 | 42 | 0,67 | |||||||||||||
| 32 | 38 | 120 | 90 | 14 | 35 | 14 | 50 | 6 | 6 | 2,6 | 70 | 2 | 1,06 | 4 | M12 |
| 42,4 | 55 | 0,94 | |||||||||||||
| 40 | 44,5 | 130 | 100 | 14 | 38 | 14 | 58 | 7 | 6 | 2,6 | 80 | 3 | 1,2 | 4 | M12 |
| 48,3 | 62 | 1,18 | |||||||||||||
| 50 | 57 | 140 | 110 | 14 | 38 | 14 | 70 | 8 | 6 | 2,9 | 90 | 3 | 1,35 | 4 | M12 |
| 60,3 | 74 | 1,34 | |||||||||||||
| 65 | 76,1 | 160 | 130 | 14 | 38 | 14 | 88 | 9 | 6 | 2,9 | 110 | 3 | 1,68 | 4 | M12 |
| 80 | 88,9 | 190 | 150 | 18 | 42 | 16 | 102 | 10 | 8 | 3,2 | 128 | 3 | 2,71 | 4 | M16 |
| 100 | 108 | 210 | 170 | 18 | 45 | 16 | 122 | 10 | 8 | 3,6 | 148 | 3 | 3,3 | 4 | M16 |
| 114,3 | 130 | 3,21 | |||||||||||||
| 125 | 133 | 240 | 200 | 18 | 48 | 18 | 148 | 10 | 8 | 4 | 178 | 3 | 4,49 | 8 | M16 |
| 139,7 | 155 | 4,31 | |||||||||||||
| 150 | 159 | 265 | 225 | 18 | 48 | 18 | 172 | 12 | 10 | 4,5 | 202 | 3 | 5,18 | 8 | M16 |
| 168,3 | 184 | 4,94 | |||||||||||||
| 175 | 193,7 | 295 | 255 | 18 | 52 | 20 | 210 | 12 | 10 | 5,6 | 232 | 3 | 6,82 | 8 | M16 |
| 200 | 219,1 | 320 | 280 | 18 | 55 | 20 | 236 | 15 | 10 | 5,9 | 258 | 3 | 8,31 | 8 | M16 |
| 250 | 273 | 375 | 335 | 18 | 60 | 22 | 290 | 15 | 12 | 6,3 | 312 | 3 | 10,88 | 12 | M16 |
| 300 | 323,9 | 440 | 395 | 22 | 62 | 22 | 342 | 15 | 12 | 7,1 | 365 | 4 | 14,1 | 12 | M20 |
| 350 | 355,6 | 490 | 445 | 22 | 62 | 22 | 385 | 15 | 12 | 7,1 | 415 | 4 | 18,85 | 12 | M20 |
| 400 | 406,4 | 540 | 495 | 22 | 65 | 22 | 438 | 15 | 12 | 7,1 | 465 | 4 | 22,03 | 16 | M20 |
| 450 | 457 | 595 | 550 | 22 | 65 | 22 | 492 | 15 | 12 | 7,1 | 520 | 4 | 24,64 | 16 | M20 |
| 500 | 508 | 645 | 600 | 22 | 68 | 24 | 538 | 15 | 12 | 7,1 | 570 | 4 | 29,75 | 20 | M20 |
| 600 | 610 | 755 | 705 | 26 | 70 | 24 | 640 | 16 | 12 | 7,1 | 670 | 5 | 37,06 | 20 | M24 |



