Menu
Reducers - Concentric reducers according to EN 1053-1: 1999 shape 2

Standard execution: Material S235 according to EN 10253-1 or St37.0 according to DIN 1629, type of control documents according to EN 10204 – certificate 2.2.
How to order:
- Concentric reducer according to EN 10253
- Dimensions D and D1 and wall thicknesses T and T1
- Type of material
Modification of the product is possible at the customer’s request.
| Dimensiunea D | Dimensiunea D1 | Masa | Lungimea | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | D | T | DN | D1 | T1 | kg | L |
| 20 | 26,9 | 2,3 | 15 | 21,3 | 2,0 | 0,05 | 38 |
| 25 | 33,7 | 2,6 | 15 | 21,3 | 2,0 | 0,10 | 51 |
| 20 | 26,9 | 2,3 | 0,10 | ||||
| 32 | 42,4 | 2,6 | 15 | 21,3 | 2,0 | 0,15 | 51 |
| 20 | 26,9 | 2,3 | 0,13 | ||||
| 25 | 33,7 | 2,6 | 0,13 | ||||
| 40 | 48,3 | 2,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 0,21 | 64 |
| 25 | 33,7 | 2,6 | 0,21 | ||||
| 32 | 42,4 | 2,6 | 0,21 | ||||
| 50 | 60,3 | 2,9 | 25 | 33,7 | 2,6 | 0,37 | 76 |
| 32 | 42,4 | 2,6 | 0,34 | ||||
| 40 | 48,3 | 2,6 | 0,34 | ||||
| 65 | 76,1 | 2,9 | 32 | 42,4 | 2,6 | 0,53 | 89 |
| 40 | 48,3 | 2,6 | 0,50 | ||||
| 50 | 60,3 | 2,9 | 0,47 | ||||
| 80 | 88,9 | 3,2 | 40 | 48,3 | 2,6 | 0,68 | 88 |
| 50 | 60,3 | 2,9 | 0,64 | ||||
| 65 | 76,1 | 2,9 | 0,64 | ||||
| 100 | 114,3 | 3,6 | 50 | 60,3 | 2,9 | 1,10 | 102 |
| 65 | 76,1 | 2,9 | 1,10 | ||||
| 80 | 88,9 | 3,2 | 1,00 | ||||
| 125 | 139,7 | 4 | 65 | 76,1 | 2,9 | 1,90 | 127 |
| 80 | 88,9 | 3,2 | 1,90 | ||||
| 100 | 114,3 | 3,6 | 1,80 | ||||
| 150 | 168,3 | 4,5 | 80 | 88,9 | 3,2 | 2,95 | 140 |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 2,86 | ||||
| 125 | 139,7 | 4,0 | 2,86 | ||||
| 200 | 219,1 | 6,3 | 100 | 114,3 | 3,6 | 6,00 | 152 |
| 125 | 139,7 | 4,0 | 5,80 | ||||
| 150 | 168,3 | 4,5 | 5,40 | ||||
| 250 | 273 | 6,3 | 125 | 139,7 | 4,0 | 8,40 | 178 |
| 150 | 168,3 | 4,5 | 8,00 | ||||
| 200 | 219,1 | 6,3 | 7,60 | ||||
| 300 | 323,9 | 7,1 | 150 | 168,3 | 4,5 | 12,50 | 203 |
| 200 | 219,1 | 6,3 | 12,00 | ||||
| 250 | 273,0 | 6,3 | 11,40 | ||||
| 350 | 355,6 | 8 | 200 | 219,1 | 6,3 | 22,60 | 330 |
| 250 | 273,0 | 6,3 | 22,60 | ||||
| 300 | 323,9 | 7,1 | 22,60 | ||||
| 400 | 406,4 | 8,8 | 250 | 273,0 | 6,3 | 30,60 | 356 |
| 300 | 323,9 | 7,1 | 30,60 | ||||
| 350 | 355,6 | 8,0 | 30,60 | ||||



