Menu
Blind flanges - Blind flanges type 05 EN 1092-1: 2001 PN 40

| Presiune nominala PN 40 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diam. nom. DN | Flansa | Suruburi | |||||||
| D | K | L | C4 | d1 | f1 | masa kg | n | filet | |
| 10 | 90 | 60 | 14 | 16 | 40 | 2 | 1,00 | 4 | M12 |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 16 | 45 | 2 | 1,00 | 4 | M12 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 18 | 58 | 2 | 1,00 | 4 | M12 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 18 | 68 | 2 | 1,50 | 4 | M12 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 18 | 78 | 2 | 2,00 | 4 | M16 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 18 | 88 | 2 | 2,50 | 4 | M16 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 20 | 102 | 2 | 3,00 | 4 | M16 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 22 | 122 | 2 | 4,50 | 8 | M16 |
| 80 | 200 | 160 | 18 | 24 | 138 | 2 | 5,50 | 8 | M16 |
| 100 | 235 | 190 | 22 | 24 | 162 | 2 | 7,50 | 8 | M20 |
| 125 | 270 | 220 | 26 | 26 | 188 | 2 | 11,00 | 8 | M24 |
| 150 | 300 | 250 | 26 | 28 | 218 | 2 | 14,50 | 8 | M24 |
| 200 | 375 | 320 | 30 | 36 | 285 | 2 | 29,00 | 12 | M27 |
| 250 | 450 | 385 | 33 | 38 | 345 | 2 | 44,50 | 12 | M30 |
| 300 | 515 | 450 | 33 | 42 | 410 | 2 | 64,00 | 16 | M30 |
| 350 | 580 | 510 | 36 | 46 | 465 | 2 | 89,50 | 16 | M33 |
| 400 | 660 | 585 | 39 | 50 | 535 | 2 | 127,00 | 16 | M36 |
| 450 | 685 | 610 | 39 | 57 | 560 | 2 | 154,00 | 20 | M36 |
| 500 | 755 | 670 | 42 | 57 | 615 | 2 | 188,00 | 20 | M39 |
| 600 | 890 | 795 | 48 | 72 | 735 | 2 | 331,00 | 20 | M45 |



