Menu
Flanse cu gat - Flanse cu gat conform ANSI B16.5 clasa 600lbs
Execuție standard: tip RF conform ANSI B16.5, material A105
Mod de comandă:
-tip flanșă,
-tip priză conform ANSI B16.5,
-presiune nominală (de exemplu, clasa 150lbs),
-diametrul nominal, grosimea peretelui țevii de racord,
-tip material,
-număr standard ANSI B16.5,
-tip document de calitate conform EN 10204.
Observații:
Dimensiunile de mai jos au fost elaborate pe baza standardului, însă nu specifică disponibilitatea produsului în vânzare.
Putem fabrica flanșe din alte tipuri de oțel.
Putem fabrica flanșe pentru presiuni de: 900lbs, 1500lbs, 2500lbs.
Presiune nominala PN 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | dz | Dz | Do | do | H | g | D2 | s | D1 | f | Masa kg | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 21,3 | 95,3 | 66,5 | 15,7 | 58,7 | 20,6 | 38,1 | se vor stabili de comun acord cu clientul | 35,1 | 6,4 | 0,87 | 4 |
3/4" | 26,7 | 117,3 | 82,6 | 19,1 | 63,6 | 22,1 | 47,8 | se vor stabili de comun acord cu clientul | 42,9 | 6,4 | 1,45 | 4 |
1" | 33,5 | 124,0 | 88,9 | 19,1 | 68,4 | 23,9 | 53,8 | se vor stabili de comun acord cu clientul | 50,8 | 6,4 | 1,76 | 4 |
11/4" | 42,2 | 133,4 | 98,6 | 19,1 | 72,9 | 27 | 63,5 | se vor stabili de comun acord cu clientul | 63,5 | 6,4 | 2,49 | 4 |
11/2" | 48,3 | 155,4 | 114,3 | 22,4 | 76,3 | 28,8 | 69,9 | se vor stabili de comun acord cu clientul | 73,2 | 6,4 | 3,49 | 4 |
2" | 60,3 | 165,1 | 127,0 | 19,1 | 79,6 | 31,8 | 84,1 | se vor stabili de comun acord cu clientul | 91,9 | 6,4 | 4,36 | 8 |
21/2" | 73,2 | 190,5 | 149,4 | 22,4 | 85,6 | 34,8 | 101,1 | se vor stabili de comun acord cu clientul | 104,6 | 6,4 | 6,43 | 8 |
3" | 88,9 | 209,6 | 168,1 | 22,4 | 89 | 38,2 | 117,3 | se vor stabili de comun acord cu clientul | 127,0 | 6,4 | 8,53 | 8 |
31/2" | 101,6 | 228,6 | 184,2 | 25,4 | 92,3 | 41,5 | 133,4 | se vor stabili de comun acord cu clientul | 139,7 | 6,4 | 10,7 | 8 |
4" | 114,3 | 273,1 | 215,9 | 25,4 | 108 | 44,5 | 152,4 | se vor stabili de comun acord cu clientul | 157,2 | 6,4 | 17,4 | 8 |
5" | 141,2 | 330,2 | 266,7 | 28,4 | 120,7 | 50,9 | 189,0 | se vor stabili de comun acord cu clientul | 185,7 | 6,4 | 29,2 | 8 |
6" | 168,3 | 355,6 | 292,1 | 28,4 | 123,7 | 54,2 | 222,3 | se vor stabili de comun acord cu clientul | 215,9 | 6,4 | 34,9 | 12 |
8" | 219,1 | 419,1 | 349,3 | 31,8 | 139,8 | 62 | 273,1 | se vor stabili de comun acord cu clientul | 269,7 | 6,4 | 53,9 | 12 |
10" | 273,1 | 508,0 | 431,8 | 35,1 | 158,8 | 69,9 | 342,9 | se vor stabili de comun acord cu clientul | 323,9 | 6,4 | 86,5 | 16 |
12" | 323,9 | 558,8 | 489,0 | 35,1 | 161,8 | 72,9 | 400,1 | se vor stabili de comun acord cu clientul | 381,0 | 6,4 | 103 | 20 |
14" | 355,6 | 603,3 | 527,1 | 38,1 | 171,5 | 76,3 | 431,8 | se vor stabili de comun acord cu clientul | 412,8 | 6,4 | 122 | 20 |
16" | 406,4 | 685,8 | 603,3 | 41,1 | 184,2 | 82,6 | 495,3 | se vor stabili de comun acord cu clientul | 469,9 | 6,4 | 170 | 20 |
18" | 457,2 | 743,0 | 654,1 | 44,5 | 190,6 | 89 | 546,1 | se vor stabili de comun acord cu clientul | 533,4 | 6,4 | 204 | 20 |
20" | 508,0 | 812,8 | 723,9 | 44,5 | 196,9 | 95,3 | 609,6 | se vor stabili de comun acord cu clientul | 584,2 | 6,4 | 254 | 24 |
24" | 609,6 | 939,8 | 838,2 | 50,8 | 209,6 | 108 | 717,6 | se vor stabili de comun acord cu clientul | 692,2 | 6,4 | 358 | 24 |
Scroll to Top